A1 SUD Msaken-Ras Jedir
| Autoroute | Spécificités | Nombre d’échangeur | Point de repos | Point de péage | 
|---|---|---|---|---|
| A1 SUD Msaken-sfax | 98 Km | 6 | aire de repos El borjine aire de repos El Jem | 5 gares de péage | 
| Echangeurs A1 | Point de péage A1 | ||
|---|---|---|---|
| Echangeur | Distance | Péage | Point Km | 
| début autoroute Sfax | 0 km | péage Msaken | PK 142 | 
| Borjine | 8 km | péage sur    échangeur El borjine | PK 149 | 
| Karkar | 29 km | péage sur échangeur Karkar | PK 169 | 
| péage sur échangeur El Jem | PK 189 | ||
| El Jem | 48 km | péage sur échangeur El Hancha | PK 214 | 
| El Hancha | 73 km | péage sur échangeur sidi saleh | PK 239 | 
| Sfax | 97 km | ||
			album photo		
				






