الإحصاء والتقارير
-
الطريق السريع A1 تونس- مساكن:
-
إجمالي الحركة اليومية من جانفي إلى ديسمبر: مقارنة 2017-2018
إجمالي الحركة اليومية من جانفي إلى ديسمبر 2018/2017 |
نوع السيارة | كيفية الدفع | السنة |
الفارق | ||||
2017 % 2018 % | NB | % | ||||||
cash | 68 698 | 83.79 | 67 875 | 79.79 | -823 | -1.20 | ||
télépéage | 12 042 | 14.69 | 16 257 | 19.11 | 4 215 | 35.00 | ||
Autre | 1 246 | 1.52 | 939 | 1.100 | -307 | -24.63 | ||
Total Sub | 81 986 | 80.79 | 85 071 | 80 72 | 3085 | 3.76 | ||
II | cash | 8 907 | 65.70 | 8 851 | 62.92 | -56 | -0.63 | |
télépéage | 4 331 | 31.95 | 4 940 | 35.12 | 609 | 14.06 | ||
Autre | 319 | 2.35 | 276 | 1.96 | -43 | -13.49 | ||
Total Sub | 13 558 | 13.36 | 14 068 | 13.35 | 510 | 3.76 | ||
III | cash | 2 066 | 34.79 | 2 014 | 32.21 | -53 | -2.55 | |
télépéage | 3 841 | 64.66 | 4 208 | 67.31 | 367 | 9.55 | ||
Autre | 33 | 0.55 | 30 | 0.48 | -3 | -7.92 | ||
Total Sub | 5 940 | 5.85 | 6 252 | 5.93 | 312 | 5.25 | ||
الحركة اليومية | cash | 79 671 | 78.51 | 78 740 | 74.71 | -931 | -1.17 | |
télépéage | 20 215 | 19.92 | 25 405 | 24.11 | 5 191 | 25.68 | ||
Autre | 1 597 | 1.57 | 1 245 | 1.18 | -352 | -22.06 | ||
معدل | 101 484 | 100.00 | 105 391 | 100.00 | 3 907 | 3.85 |
-
معدل الحركة اليومية وفقًا للرسوم 2018:
-
جدول الخدمات التي تقدمها فرق التدخل على الطريق السريع في تونس من يناير إلى ديسمبر:
يحافظ فريق التدخل في السلامة والصيانة على 20 مترًا من الشرائح يوميًا في المتوسط.
يقدر عدد تدخلات الفريق بـ 20،902 أي ما يعادل 57 تدخلاً في اليوم ، أي ما يعادل 17 تدخلاً كل 8 ساعات:
- تنظيف شبكة A1: 75.94 ٪
- إخلاء المركبات المتوقفة على شرائط التوقف في حالات الطوارئ: 02.54٪
- إصلاح المركبات المعطلة: 09.60 ٪
- جمع الحيوانات الميتة على الطريق السريع: 01.27 ٪
- الحوادث: 01.61 ٪
- صيانة معدات ممرات السلامة: 01.60 ٪
- الإبلاغ عن حالة المعدات أو الطريق السريع في حالة تغير المناخ الحاد: 07.44٪
Total Janvier- Décembre | Type d’intervention | السنة | |||||||
2017 | 2018 | الفارق | |||||||
Total | Taux par jour | % | Total | Taux par jour | % | NB | % | ||
maintenance des glissières | 7773 | 21 | 100.00 | 7073 | 19 | 100.00 | -700 | -9.01 | |
Réparation | *** | *** | *** | *** | *** | *** | **** | ***** | |
Remorquage | ** | *** | *** | *** | *** | *** | **** | **** | |
Appel SOS | *** | *** | *** | *** | *** | *** | **** | **** | |
Intervention equipe sécurité | 23 634 | 65 | 100.00 | 20 902 | 57 | 100.00 | -2732 | -11.56 |
-
جدول الحوادث:
إجمالي Janvier- Décembre | المؤشرات | السنة | |||||||
2017 | 2018 | الفارق | |||||||
Total | Taux par jour | % | Total | Taux par jour | % | NB | % | ||
حوادث | 439 | 04/05 jours | 73.35% | 347 | 01 / jour | 73.78% | -92 | -20.96 | |
جرحى | 351 | 04/05 accidents | 72.65% | 219 | 05/08 accidents | 79.91% | -132 | -21.6 | |
موتى | 32 | 01/ 10 accidents | 65.63% | 22 | 01/16 accidents | 81.82% | -10 | -13.02 |
-
الطرق السريعة A4 تونس-بنزارت
-
إجمالي الحركة اليومية من جانفي إلى ديسمبر: مقارنة 2017-2018
إجمالي Janvier- Décembre 2018/2017 | نوع السيارة | نوع الدفع | السنة | الفارق | ||||
2017 % 2018 % | NB | % | ||||||
I | cash | 14 721 | 83.97 | 14 554 | 79.78 | -166 | -1.13 | |
télépéage | 2 473 | 14.11 | 3 340 | 18.31 | 867 | 35.04 | ||
Autre | 336 | 1.92 | 349 | 1.91 | 13 | 3.85 | ||
Total Sub | 17 530 | 87.00 | 18 243 | 87.48 | 713 | 4.07 | ||
II | cash | 1 361 | 72.35 | 1 304 | 67.76 | -57 | -4.18 | |
télépéage | 453 | 24.06 | 554 | 28.76 | 101 | 22.32 | ||
Autre | 68 | 3.59 | 67 | 3.48 | -1 | -0.92 | ||
Total Sub | 1 881 | 9.34 | 1 925 | 9.23 | 44 | 2.31 | ||
III | cash | 302 | 40.90 | 235 | 34.24 | -67 | -22.35 | |
télépéage | 424 | 57.41 | 441 | 64.32 | 17 | 3.92 | ||
Autre | 12 | 1.69 | 10 | 1.44 | -3 | -21.09 | ||
Total Sub | 738 | 3.66 | 685 | 3.28 | -54 | -7.25 | ||
Taux de trafic quotidien | cash | 16 384 | 81.31 | 16 093 | 77.17 | -291 | -1.77 | |
télépéage | 3 350 | 16.63 | 4 334 | 20.78 | 984 | 29.38 | ||
Autre | 416 | 2.06 | 426 | 2.04 | 10 | 2.33 | ||
Total | 20 150 | 100.00 | 20 853 | 100.00 | 703 | 3.49 |
-
معدل الحركة اليومية وفقًا للرسوم 2018:
يحافظ فريق التدخل في مجال السلامة والصيانة على استبدال شرائح يبلغ متوسطها 04 مترًا يوميًا.
يقدر عدد تدخلات الفريق بـ 7795 أي ما يعادل 21 تدخلاً في اليوم ، أي ما يعادل 01 تدخلاً في الساعة:
- تنظيف شبكة A1: 20.55 ٪
- إخلاء المركبات المتوقفة على شرائط التوقف في حالات الطوارئ: 05.70٪
- إصلاح المركبات المعطلة: 27.26 ٪
- التقط حيوانات ميتة على الطريق السريع: 10.08٪
- الحوادث: 02.01 ٪
- صيانة معدات ممرات السلامة: 06.36٪
- الإبلاغ عن حالة الجهاز أو الطريق السريع في حالة تغير المناخ الحاد: 28.03٪
Total
Janvier-
Décembre | Type d’intervention | السنة | |||||||
2017 | 2018 | الفارق | |||||||
Total | Taux par jour | % | Total | Taux par jour | % | NB | % | ||
maintenance des glissières | 1301 | 4 | 100.00 | 1393 | 4 | 100.00 | 93 | 7.11 | |
Réparation | **** | ***** | **** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | |
Remorquage | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
Appel SOS | 0 | 0 | ***** | 0 | 0 | *** | 0 | **** | |
Intervention equipe sécurité | 7115 | 19 | 100.00 | 7795 | 21 | 100.00 | 680 | 9.56 |
-
جدول الحوادث:
Total Janvier- Décembre | Indications | السنة | |||||||
2017 | 2018 | الفارق | |||||||
Total | Taux par jour | % | Total | Taux par jour | % | NB | % | ||
Accidents | 128 | 01/03 jours | 100.00 | 149 | 02 / 05 jours | 100.00 | 21 | 16.41 | |
Blessés | 18 | 01/07 accidents | 100.00 | 2 | 01/75 accidents | 100.00 | -16 | -90.45 | |
Morts | 3 | 01/ 43 accidents | 100.00 | 1 | 01/149 accidents | 100.00 | -2 | -71.36 |
-
الطريق السريع تونس- مجاز الباب - واد زرقة A3:
-
إجمالي الحركة اليومية من يناير إلى ديسمبر: مقارنة 2017-2018
إجمالي Janvier- Décembre 2018/2017 | نوع السيارة | نوع الدفع | السنة | الفارق | ||||
2017 % 2018 % | NB | % | ||||||
I | cash | 12 355 | 92.42 | 12 264 | 90.45 | -91 | -0.73 | |
télépéage | 819 | 6.13 | 1 124 | 8.29 | 305 | 37.26 | ||
Autre | 195 | 1.46 | 171 | 1.26 | -24 | -12.20 | ||
Total Sub | 13 368 | 83.91 | 13 559 | 84.20 | 191 | 1.43 | ||
II | cash | 1 726 | 83.25 | 1677 | 82.23 | -50 | -2.88 | |
télépéage | 249 | 12.01 | 269 | 13.21 | 20 | 8.17 | ||
Autre | 98 | 4.74 | 93 | 4.56 | -5 | -5.49 | ||
Total Sub | 2 074 | 13.02 | 2 039 | 12.66 | -35 | -1.67 | ||
III | cash | 201 | 41.15 | 195 | 38.53 | -6 | -3.19 | |
télépéage | 284 | 58.16 | 307 | 60.81 | 23 | 8.10 | ||
Autre | 3 | 0.69 | 3 | 0.66 | 0 | -1.94 | ||
Total Sub | 489 | 3.07 | 506 | 3.14 | 17 | 3.38 | ||
Taux de trafic quotidien | cash | 14 283 | 89.65 | 14 136 | 87.78 | -147 | -1.03 | |
télépéage | 1 352 | 8.49 | 1 701 | 10.56 | 348 | 25.77 | ||
Autre | 296 | 1.86 | 267 | 1.66 | -29 | -9.86 | ||
Total | 15 931 | 100.00 | 16 104 | 100.00 | 172 | 1.08 |
يقدر عدد تدخلات الفريق بـ 10804 أي ما يعادل 31 تدخلات في اليوم ، أي ما يعادل 09 تدخلات كل 07 ساعة:
- تنظيف الشبكة: 29.32 ٪
- إخلاء المركبات المتوقفة على شرائط التوقف في حالات الطوارئ: 01.34٪
- إصلاح المركبات المعطلة: 20.70 ٪
- جمع الحيوانات الميتة على الطريق السريع: 06.47 ٪
- الحوادث: 01.58 ٪
- صيانة معدات الممر الأمني: 33.63٪
- الإبلاغ عن حالة المعدات أو الطريق السريع في حالة تغير المناخ الحاد: 06.96٪
إجمالي Janvier- Décembre 2018/2017 | نوع السيارة | نوع الدفع | السنة | الفارق | ||||
2017 % 2018 % | NB | % | ||||||
I | cash | 12 355 | 92.42 | 12 264 | 90.45 | -91 | -0.73 | |
télépéage | 819 | 6.13 | 1 124 | 8.29 | 305 | 37.26 | ||
Autre | 195 | 1.46 | 171 | 1.26 | -24 | -12.20 | ||
Total Sub | 13 368 | 83.91 | 13 559 | 84.20 | 191 | 1.43 | ||
II | cash | 1 726 | 83.25 | 1677 | 82.23 | -50 | -2.88 | |
télépéage | 249 | 12.01 | 269 | 13.21 | 20 | 8.17 | ||
Autre | 98 | 4.74 | 93 | 4.56 | -5 | -5.49 | ||
Total Sub | 2 074 | 13.02 | 2 039 | 12.66 | -35 | -1.67 | ||
III | cash | 201 | 41.15 | 195 | 38.53 | -6 | -3.19 | |
télépéage | 284 | 58.16 | 307 | 60.81 | 23 | 8.10 | ||
Autre | 3 | 0.69 | 3 | 0.66 | 0 | -1.94 | ||
Total Sub | 489 | 3.07 | 506 | 3.14 | 17 | 3.38 | ||
Taux de trafic quotidien | cash | 14 283 | 89.65 | 14 136 | 87.78 | -147 | -1.03 | |
télépéage | 1 352 | 8.49 | 1 701 | 10.56 | 348 | 25.77 | ||
Autre | 296 | 1.86 | 267 | 1.66 | -29 | -9.86 | ||
Total | 15 931 | 100.00 | 16 104 | 100.00 | 172 | 1.08 |
-
جدول الحوادث
إجمالي | Indications | السنة | |||||||
2017 | 2018 | الفارق | |||||||
Total | Taux par jour | % | Total | Taux par jour | % | NB | % | ||
Accidents | 206 | 04/07 jours | 100.00 | 171 | 0 / 02 jours | 100.00 | -35 | -16.99 | |
Blessés | 28 | 01/07 accidents | 100.00 | 45 | 01/04 accidents | 100.00 | 17 | 93.61 | |
Morts | 01 | 01/ 206 accidents | 100.00 | 0 | ***** | 100.00 | -1 | ***** |
-
طريق مساكن صفاقس A1 السريع:
-
إجمالي الحركة اليومية من يناير إلى ديسمبر: مقارنة 2017-2018
إجمالي Janvier-Décembre 2018/2017 | نوع السيارة | نوع الدفع | السنة | الفارق | ||||
2017 % 2018 % | NB | % | ||||||
I | cash | 12 319 | 85.33 | 12 611 | 82.03 | 292 | 2.37 | |
télépéage | 1946 | 13.48 | 2 593 | 16.86 | 647 | 33.23 | ||
Autre | 172 | 1.19 | 170 | 1.11 | -2 | -0.98 | ||
Total Sub | 14436 | 77.14 | 15 374 | 76.63 | 937 | 6.49 | ||
II | cash | 2097 | 69.56 | 2 185 | 66.81 | 88 | 4.22 | |
télépéage | 872 | 28.92 | 1 034 | 31.62 | 163 | 18.65 | ||
Autre | 46 | 1.52 | 51 | 1.57 | 5 | 11.68 | ||
Total Sub | 3014 | 16.11 | 3 271 | 16.30 | 256 | 8.51 | ||
III | cash | 531 | 42.01 | 567 | 39.96 | 36 | 6.80 | |
télépéage | 729 | 57.70 | 847 | 59.74 | 118 | 16.24 | ||
Autre | 4 | 0.28 | 4 | 0.30 | 1 | 19.03 | ||
Total Sub | 1263 | 6.75 | 1 418 | 7.07 | 155 | 12.28 | ||
Taux de trafic quotidien | cash | 14946 | 79.87 | 15 363 | 76.57 | 417 | 2.79 | |
télépéage | 3547 | 18.95 | 4 474 | 22.30 | 928 | 26.15 | ||
Autre | 221 | 1.18 | 225 | 1.12 | 4 | 1.97 | ||
Total | 18 714 | 100.00 | 20 063 | 100.00 | 1 349 | 7.21 |
يقدر عدد تدخلات الفريق في عام 2018 بـ 2171 أي ما يعادل 07 تدخلات في اليوم ، أي ما يعادل 02 تدخلات كل 07 ساعة:
- تنظيف الشبكة: 40.02 ٪
- إخلاء المركبات المتوقفة على شرائط التوقف في حالات الطوارئ: 06.16٪
- إصلاح المركبات المكسورة: 15.41 ٪
- جمع الحيوانات الميتة على الطريق السريع: 11.98 ٪
- الحوادث: 06.09٪
- صيانة معدات ممرات السلامة: 01.10٪
- الإبلاغ عن حالة المعدات أو الطريق السريع في حالة تغير المناخ الحاد: 19.25 ٪
العتيدي حسب الرسوم 2018:
إجمالي |
Type d’intervention | السنة | |||||||
2017 | 2018 | الفارق | |||||||
Total | Taux par jour | % | Total | Taux par jour | % | NB | % | ||
maintenance des glissières | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
Réparation | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
Remorquage | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
Appel SOS | **** | ***** | **** | ***** | **** | ***** | **** | ***** | |
Intervention equipe sécurité | 2490 | 7 | 100.00 | 2629 | 7 | 100.00 | 139 | 5.58 |
-
جدول الحوادث:
إجمالي | Indications | السنة | |||||||
2017 | 2018 | Différence | |||||||
Total | Taux par jour | % | Total | Taux par jour | % | NB | % | ||
Accidents | 165 | 04/09 jours | 100.00 | 160 | 04 / 09 jours | 100.00 | -5 | -3.03 | |
Blessés | 41 | 01/04 accidents | 100.00 | 46 | 02/07 accidents | 100.00 | 5 | 15.70 | |
Morts | 5 | 01/ 33 accidents | 100.00 | 18 | 01/09 accidents | 100.00 | 13 | 271.25 |
توفر الشركة مجموعة من الصور التي تغطي شبكة الطرق بأكملها في الأراضي التونسية.
تقدم تونس للطرقات السيارة مجموعة من الوثائق الإدارية مثل الإحصاءات أو تقارير النشاط السنوية.